
Weekly earnings calendar
Wall Street enters a pivotal earnings week from October 19 to 23
| Company | Ticker | Earnings date | Release / call time (EDT) | Reporting period | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | Tue, Oct 20 | After close, approximately 4:01 PM | Q3 2026 | |
| SpaceX | SPCX | Tue, Oct 20 | After close; call 4:30 PM | Q3 2026 | |
| Meta Platforms | META | Wed, Oct 21 | After close; call 4:30 PM | Q3 2026 | |
| Tesla | TSLA | Wed, Oct 21 | After close; call 5:30 PM | Q3 2026 | |
| Texas Instruments | TXN | Wed, Oct 21 | Call 4:30 PM | Q3 2026 | |
| Lam Research | LRCX | Wed, Oct 21 | Call 5:00 PM | Fiscal Q1 2027 | |
| IBM | IBM | Wed, Oct 21 | Call 5:00 PM | Q3 2026 | |
| SAP | SAP | Wed, Oct 21 | Results 4:05 PM | Q3 2026 | |
| Spotify | SPOT | Thu, Oct 22 | Before market open; call time unconfirmed | Q3 2026 | |
| Western Digital | WDC | Thu, Oct 22 | After close; call 4:30 PM | Fiscal Q1 2027 |


Comments