
Rambus beats estimates, shares retreat
U.S. semiconductor technology company Rambus (NASDAQ: RMBS) 2026 earnings
| Metric | Actual / Guidance | Consensus |
|---|---|---|
| Revenue | $218.3 million (+22.3%) | $213 million |
| GAAP net income | $74.6 million | — |
| GAAP EPS | $0.69 | — |
| Adjusted EPS | $0.84 | $0.78 |
| Product revenue | $114.3 million (+22%) | — |
| Operating cash flow | $102.5 million | — |
| Q4 2026 revenue guidance | $227–$233 million | $224.9 million |
| Q4 2026 GAAP EPS guidance | $0.68–$0.76 | — |
| Q4 2026 adjusted EPS guidance | $0.84–$0.92 | $0.82 |


Comments